Vilka fartyg har ankommit till sin sista vila, (dvs. Upphuggen, Sjunkit eller ligger som vrak).
Denna lista är över dom fartygen som jag har utlagda på min sida och den är inte helt komplett.
|
Leverans namn |
Sista namn |
Byggd |
Ströks ur listorna, samt orsak. |
| M/S Sabang | Hua Qiang | 1955 | 1982. Upphuggen. |
| S/S Sacramento | Kongshavn | 1918 | 1953. Upphuggen. |
| S/S Saga. | Fabriano | 1909 | 1943. Torpederades fartyget. |
| M/S Saga. | Nesebar. | 1940 | 1975. Upphuggen. |
| M/S Saga. | Sancak I. | 1966. | 2003. Förstörd efter brand. |
| M/S Saggat | Lucky Four | 1943 | 1971. Upphuggen |
| M/S Saggat. | Agios Ionannis Theologos. | 1977 | 1998. Upphuggen. |
| M/S Sagoland. | Apostolos M | 1939 | 1978. Blev fartyget vrak. |
| S/S Saima. | Torvald | 1905 | 1938. Upphuggen. |
| M/S Saint Germain | Germain | 1951 | 1988. Upphuggen. |
| M/S Saint Patrick | Express P | 1973 | 2005. Upphuggen. |
| M/S Saivo | 1944 | 1955. Sjönk fartyget efter en kollision. | |
| M/S Saltholm | Girne | 1967 | 2007. Upphuggen. |
| T/S Sampiero Corso. | Fortune Mariner. | 1936 | 1968. Upphuggen. |
| M/S Samur | Enseli | 1915 | 1928. Struken ur registren. |
| M/S San Benito | Belita Star | 1968 | 1993. Upphuggen. |
| M/S San Blas | Olutorka | 1955 | 1977. Upphuggen. |
| M/S San Blas | Malayan Victory | 1967 | 1994. Upphuggen. |
| M/S San Bruno | Malayan Venture. | 1967 | 1985. Upphuggen. |
| S/S San Domingo. | Blenda | 1874 | Minsprängdes fartyget. |
| M/S San Marco. | City Of Myconos. | 1956 | 1996. Sjönk fartyget. |
| M/S San Fransesco Di Paola | Fransesco Di Paola | 1964 | 2004. Upphuggen. |
| M/S San Fransisco | Mülheim-Ruhr. | 1915 | 1959. Upphuggen |
| M/S San Joaquin Valley. | Crystal Star. | 1968. | 1991. Upphuggen. |
| M/S Sandhamn | Chen Teh | 1941 | 1964. Kondemnerades fartyget. |
| M/S Sandviken. | Turk | 1962 | 1986. Upphuggen. |
| M/S Sandö | Limön | 1948 | 1982. Eldades vraket upp. |
| M/S Santa Cruz De Tenerife. | Sol Olympia II | 1966 | 1987. Upphuggen efter brand. |
| T/S Santa Maria | 1953 | 1973. Upphuggen. | |
| M/S Santos. | 1925. | 1940. Torpederades fartyget | |
| M/S Santos. | Santos III | 1959 | 1983. Upphuggen. |
| M/S Sarek | Protoklitos | 1942 | 1974. Upphuggen. |
| S/S Sarnia | 1911 | 1918. Torpederades fartyget. | |
| T/S Sarnia. | Saudi Golden Arrow. | 1961 | 1987. Upphuggen. |
| M/S Sassnitz. | Megi | 1959 | 2000. Upphuggen |
| M/T Saturnus. | Jacinth. | 1940 | 1963. Upphuggen. |
| M/T Saturnus. | Ampuria | 1950 | 1971. Vart fartyget vrak efter grundstöttning. |
| S/S Saxonia | Leonid Sobinov | 1954 | 1999. Upphuggen. |
| M/S Scandic. | Queen Sea I | 1968 | 2001. Upphuggen. |
| M/S Scandinavia | 1937 | 1943. Torpederades fartyget. | |
| M/S Scandinavia | Bright Sun | 1944 | 1979. Upphuggen. |
| M/T Scandius. | Warwick Trader. | 1955 | 1971. Upphuggen. |
| M/T Scanthiod. | Seconda | 1959 | 1976. Upphuggen. |
| S/S Schwerin | 1926 | 1944. Bombad. Upphuggen 1950. | |
| M/S Scilla. | 1931 | 1979. Upphuggen. | |
| S/S Scotia | Menavia | 1902 | 1928. Upphuggen. |
| S/S Scotian | Otic. | 1901 | 1948. Sjönk fartyget. |
| M/S Scottish Coast. | Rosa | 1957 | 2002. Upphuggen. |
| S/S Sea Gull | Artemis | 1893 | 1938. Sjönk fartyget. |
| M/T Sea Saga. | Soula C | 1958 | 1980. Upphuggen. |
| T/T Sea Saga | Eaton | 1977 | 2003. Upphuggen. |
| T/T Sea Sapphire. | South Star | 1962 | 1978. Upphuggen. |
| T/T Sea Scape. | Essex | 1975 | 2002. Upphuggen. |
| T/T Sea Scout. | Stib | 1973 | 1984. Upphuggen |
| T/T Sea Serenade. | Safina Al Arab. | 1976 | 1984. Upphuggen. |
| M/T Sea Serpent | Feoso Ambassador. | 1961 | 1984. Upphuggen. |
| T/T Sea Serpent. | MT Cabrite. | 1971 | 1996. Upphuggen |
| T/T Sea Soldier | Anax | 1972 | 1993. Upphuggen. |
| M/S Sea Song | Theodoros C | 1959 | 1978. Upphuggen. |
| T/T Sea Sovereign. | Salem | 1969 | 1980. Sänktes fartyget i ett försäkringsbedrägeri. |
| T/T Sea Spirit. | Coastal Spirit | 1966 | 1982. Upphuggen. |
| T/T Sea Splendour. | Aias | 1972 | 1993. Upphuggen. |
| T/T Sea Spray. | Golden Spray | 1966 | 1979. Upphuggen. |
| T/T Sea Stratus. | Volans | 1975 | 2000. Upphuggen |
| T/T Sea Swan. | Saint Lucia | 1971 | 1996. Upphuggen. |
| T/T Sea Swift. | Sea Swift | 1973 | 1985. Upphuggen. |
| T/T Sea Symphony. | Wyomig | 1975 | 2002. Upphuggen. |
| M/S Sea Witch | Hong Qi 149 | 1940 | 1992. Struken ur registren. |
| M/S Seaspeed Dima. | Amira. | 1977 | 1987. Sjönk fartyget i hårt väder. |
| M/S Seattle | Timur Venture. | 1947 | 1973. Upphuggen. |
| M/T Securus. | Hein Slop. | 1946 | 1970. Upphuggen. |
| S/S Seelotse. | Flamingo | 1908 | 1966. Upphuggen. |
| M/S Segerö | Rio Neveri | 1962 | 1985. Upphugen. |
| M/S Segovia. | Fanny. | 1963. | 1987. Upphuggen. |
| M/S Selma Salén | Granefors | 1948 | 1970. Upphuggen. |
| M/S Selma Thordén | Polinikis | 1942 | 1975. Upphuggen. |
| M/T Seven Seas. | Electra E | 1957 | 1977. Upphuggen. |
| T/T Seven Seas. | Safina Salamah. | 1967 | 1982. Upphuggen. |
| T/T Seven Skies. | 1965 | 1969. Exploderade fartyget och sjönk. | |
| M/T Seven Stars | Phoenix Star | 1957 | 1981. Upphuggen. |
| T/T Seven Stars. | Safina Star. | 1967 | 1978. Upphuggen. |
| T/S Shalom. | Sun 11 | 1964 | 2001. Sjönk fartyget under bogsering till upphuggningsvarvet. |
| M/S Shantung | 1929 | 1941. Fick brand ombord och sjönk. | |
| M/S Shanklin | Prince Ivanhoe | 1951 | 1981. Sjönk fartyget. |
| M/S Sheaf Wear. | Christina. | 1959 | 1977. Upphuggen. |
| USS Shelikof. (AVP-52). | Golden Princess. | 1943 | 1981. Sjönk fartyget i hårt väder. |
| T/S Shepperton Ferry | 1935 | 1972. Upphuggen. | |
| M/S Shima Maru. | Sea Trial | 1973. | 2003. Upphuggen. |
| M/S Shota Rustaveli | Adesso | 1968 | 2003. Upphuggen. |
| M/S Sibari | 1970 | 2009. Upphuggen. | |
| M/S Sibelius. | Sea Dolphin | 1972. | 1999. Upphuggen. |
| M/S Sicilia. | 1952 | 1988. Upphuggen. | |
| M/S Sidi-Bel-Abbés. | Precious | 1948 | 1988. Upphuggen. |
| M/S Siegfried II. | 1959 | 1981. Sjönk fartyget. | |
| S/S Sif. | 1913 | 1944. Torpederades fartyget. | |
| M/T Signe Ingelsson | Thassos | 1958 | 1984. Upphuggen. |
| S/S Signeborg | Alfrédo | 1939 | 1971. Upphuggen. |
| S/S Sigyn | 1897 | 1940. Efter en explosion ombord, sjunker fartyget. | |
| M/S Silen | Milos II | 1949 | 1978. Exploderade och sjönk fartyget. |
| M/T Silenus | California. | 1941 | 1962. Upphuggen. |
| M/S Silva | Jasmine. | 1965. | 2008. Sjönk fartyget. |
| M/S Silver Gate. | United Vulcan | 1951 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Silver Ocean. | Skopelos. | 1948 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Silverland | Sea Wind I. | 1961 | 1985. Upphuggen. |
| M/S Silvia. | Donata. | 1972 | 2000. Upphuggen. |
| S/S Simson. | Terma | 1915 | 1978. Sjönk fartyget. |
| M/S Singorita | Dhofar | 1958 | 1980. Använd som skjutmål och sänkt. |
| M/S Singö. | Alpha. | 1962 | 1986. Upphuggen. |
| M/T Sinus. | Americano | 1941 | 1982. Upphuggen. |
| H/C Sir Christopher. | 1972 | 1991. Upphuggen. | |
| S/S Sir Ernest Cassel. | Sir Ernest Cassel | 1910 | 1941. Sänktes fartyget. |
| S/S Sirius. | Roslagen. | 1884 | 1957. Upphuggen. |
| M/S Sirius. | Chania | 1919 | 1985. Upphuggen. |
| M/T Sirius. | Aaron. | 1951. | 1971. Bröts fartyget itu och sjönk. |
| M/S Sirius. | Finn | 1973 | 2001. Upphuggen. |
| M/S Siwa. | Nasralla | 1946. | 1986. Upphuggen. |
| M/S Sjælland | 1933 | 1979. Upphuggen. | |
| M/S Skagerak. | 1965 | 1966. Sjönk i hård väder. | |
| M/S Skagerak I. | 1939 | 1944. Sjönk fartyget efter en bombattack. | |
| S/S Skaraborg | Ketty | 1914 | 1972. Upphuggen. |
| S/S Skandia. | Luleå | 1872 | 1939. Upphuggen. |
| S/S Skandia. | 1899 | 1915. Sjönk fartyget. | |
| M/S Skandia. | Isla De Cubagua. | 1961 | 1986. Sjönk fartyget under bogsering. |
| S/F Skelmorlie | Transocean | 1883 | 1924. Upphuggen. |
| S/S Skirner | 1919 | 1961. Upphuggen | |
| M/S Skraken. | 1953 | 1964. Sänktes efter en eldsvåda ombord. | |
| S/S Skiftet. | 1908 | 1916. Gick fartyget på en mina och sjönk. | |
| S/S Skuld | Silva (?). | 1930 | 1969. Upphuggen. |
| S/S Skåne | Cornelia | 1875 | 1927. Upphuggen. |
| M/S Skåne. | Moby King. | 1966 | 2002. Upphuggen. |
| M/T Skärhamn | Vildren | 1945 | 1984. Upphuggen. |
| M/S Slite | Elena | 1955 | 2006. Upphuggen. |
| T/S Snaefell | 1948 | 1978. Upphuggen. | |
| M/S Snow Ball | Santiago Star | 1973 | 2006. Upphuggen. |
| M/S Snow Flake | Santos Star | 1972. | 2006. Upphuggen. |
| M/S Snow Flower | Snow Flower | 1972 | 2008. Upphuggen. |
| M/S Snow Hill. | Noor | 1974 | 1998. Upphuggen. |
| M/S Snow Land. | Snow Land | 1972 | 2010. Upphuggen. |
| M/S Snow Storm | Hood | 1972 | 2002. Upphuggen. |
| S/S Sofia. | Ramunder | 1895 | 1969. Anmäld upphuggen. |
| M/T Sofie | Nafti | 1974 | 1998. Upphuggen. |
| M/T Solstad. | Bonny | 1949 | 1966. Upphuggen. |
| M/T Sonata. | Cherry Vingroom | 1953 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Sonata. | State Of Gujarat | 1957 | 1980. Upphuggen. |
| M/S Sonette | Tagumpay | 1967 | 1985. Upphuggen. |
| M/T Sonja | Adamas | 1957 | 1983. Upphuggen. |
| M/T Sonja | Talia | 1965 | 1983. Upphuggen. |
| M/S Southern Prince. | Anna C | 1929 | 1971. Upphuggen. |
| M/S Southsea | 1948 | 2005. Upphuggen. | |
| M/T Soya. | Nadia | 1944 | 1969. Upphuggen. |
| M/T Soya II | Golden Oil. | 1935 | 1983. Upphuggen. |
| M/S Soya II | Havskaar | 1946 | 1965. Upphuggen. |
| M/T Soya IV | Thuntank IV | 1936. | 1959. Sjönk fartyget, 1961 avförd. |
| M/S Soya VI | Rosarito | 1940 | 1982. Upphuggen. |
| M/T Soya-Andréa | Seaboard | 1952 | 1977. Upphuggen. |
| T/T Soya-Andréa | Zakynthos | 1962 | 1982. Upphuggen. |
| T/T Soya-Baltic | Pindos | 1964 | 1982. Upphuggen. |
| M/S Soya Birgitta. | Sophia. | 1953 | 1986. Upphuggen. |
| S/S Soya-Christina | Desh Sewak | 1950 | 1967. Upphuggen. |
| T/T Soya-Elisabeth | Delesea | 1958 | 1978. Upphuggen. |
| S/S Soya-Lovisa. | Talbot Castle | 1954 | 1975. Upphuggen. |
| M/S Soya Margareta. | Minos. | 1952 | 1984. Upphuggen. |
| M/T Soya-Maria | Pat | 1949 | 1968. Upphuggen. |
| T/T Soya-Maria | Maria | 1960. | 1976. Upphuggen. |
| M/S Soya-Pacific | Alnilam No 1 | 1956 | 1984. Upphuggen. |
| M/S Sparreholm. | Tilde | 1944 | 1974. Upphuggen. |
| M/S Spero | Santori | 1966 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Sprogø | Duba. | 1962 | 2004. Upphuggen. |
| S/S St Briac. | 1924 | 1942. Gick fartyget på en mina och sjönk. | |
| T/S St David | Holyhead | 1947 | 19??. Upphuggen. |
| M/S St Edmund | Sara 3 | 1975 | 2009. Upphuggen. |
| S/S S:t Eric | Grekland | 1905 | 1918. Torpederades fartyget. |
| S/S S:t George. | 1872 | 1910. Upphuggen. | |
| M/S St George | Texas Treasure | 1968 | 2008. Upphuggen. |
| S/S St Helier. | 1925 | 1960. Upphuggen. | |
| S/S St Julien. | 1925 | 1961. Upphuggen. | |
| S/S S:t Patrick | Brode | 1905 | 1917. Torpederades fartyget. |
| T/S St Patrick. | Agapitos I. | 1948. | 1980. Upphuggen. |
| S/S S:t Paul. | 1906 | 1914. Minsprängdes fartyget. | |
| S/S Stad Antwerpen. | 1913 | 1934. Upphuggen. | |
| M/S Staffetta Jonica | Arbore | 1980 | 2005. Upphuggen. |
| S/S Starke. | 1931 | 1972. Upphuggen. | |
| T/S Statendam. | Harmony 1 | 1957 | 2004. Upphuggen. |
| S/S Statsisbrytaren. | Atle | 1926 | 1967. Upphuggen |
| S/S Stavangeren. | Jamaica | 1908 | 1952. Upphuggen. |
| S/S Stegeborg | Sofoula | 1907 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Stegeholm | Danaos | 1939 | 1978. Upphuggen. |
| M/S Steinwerder. | 1954 | 1986. Upphuggen. | |
| M/S Stella. | Lady M | 1965 | 1988. Övergavs fartyget efter det har gått på grund (Vrak ?). |
| M/S Stella Marina. | Crown Fruit. | 1950 | 1976. Upphuggen. |
| M/S Stella Polaris | 1927 | 2006. Sjönk fartyget | |
| M/S Stellaria. | Forest Link | 1973 | 2004. Upphuggen. |
| S/S Sten Sture. | 1857 | 1902. Upphuggen. | |
| M/S Stena Baltica | Heidi | 1966 | 2006. Upphuggen. |
| M/S Stena Britannica. | Sardegna Bella. | 1967 | 2001. Upphuggen. |
| M/S Stena Danica | Queen Of The North | 1969 | 2006. Sjönk fartyget efter en grundstöttning. |
| M/S Stena Germanica | A Regina. | 1967 | 1985. Gick fartyget på ett rev och vart vrak, samt 1989 höggs fartyget upp på plats. |
| M/S Stena Nordica. | Santa Ana. | 1965. | 1980. Började fartyget brinna och övergavs, ligger som vrak. |
| M/S Stena Nordica | Volcan De Tacande. | 1974 | 2005. Upphuggen. |
| M/S Stena Prosper | Finnbirch | 1978 | 2006. Sjönk fartyget. |
| M/S Stena Scandinavia | Egnatia | 1973 | 2007. Upphuggen. |
| M/S Stena Timer. | Ajman 2 | 1977 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Stena Topper | Neptunia | 1977 | 2007. Upphuggen. |
| M/S Stena Trailer. | Caribbean Trailer. | 1972 | 2009. Upphuggen. |
| S/F Stjørn | August | 1892 | 1917. Torpederades fartyget. |
| S/S Stockholm | Vale | 1871 | 1933. Upphuggen. |
| M/S Stockholm. | 1938 | 1938. Upphuggen efter brand. | |
| M/S Stockholm. | Sabaudia. | 1941 | 1944. Bombad, 1949 Upphuggen |
| S/S Strathlyon | Mertainen | 1907 | 1940. Sjönk fartyget. |
| M/S Stratus. | Char Hwa | 1948 | 1977. Upphuggen. |
| M/S Storebælt | Stone Carrier | 1939 | 1982. Nedskuren till pråm, 1984. Inga fler uppgifter. |
| S/S Storra Lee. | Signe | 1882 | 1940. Försvann spårlöst. |
| M/S Stove Transport | Sea Grace | 1974 | 2001. Upphuggen. |
| M/S Stove Vulkan. | Elocean | 1965 | 1986. Upphuggen. |
| M/S Stureholm. | 1919 | 1940. Torpederades fartyget. | |
| M/S Stureholm | Kota Setia | 1957 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Stråssa. | 1921 | 1940. Sänktes fartyget. | |
| M/S Stubbenkammer. | Petronila Mata | 1971 | 2007. Upphuggen. |
| M/S Sud Atlantico | Merivakka | 1928 | 1968. Upphuggen. |
| M/S Sud Pacifico. | Greta Thordén. | 1928 | 1959. Upphuggen |
| M/S Sudan. | Kota Puri. | 1953 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Suecia. | 1912 | 1942. Torpederades fartyget i atlanten. | |
| S/S Suecia. | Isthmia | 1929 | 1973. Upphuggen. |
| M/S Suecia | Iceapearl. | 1971. | 2005. Upphuggen. |
| M/S Suffolk Ferry. | 1947 | 1981. Upphuggen. | |
| M/S Sulina | Irene | 1921 | 1969. Blev fartyget vrak. |
| S/S Sumatra. | 1914 | 1939. Blev fartyget vrak. | |
| M/S Sumatra. | Mondia II | 1949 | 1972. Upphuggen. |
| M/S Sun Flower 11 | Princess Of The Orient | 1974 | 1998. Sjönk fartyget i en tyfon. |
| H/S Sundfoil I | Exfoil. | 1963 | 1995. Upphuggen. |
| S/S Sundsvall. | 1854 | 1933. Upphuggen (dock vissa rykten om ombyggnad till pråm). | |
| S/S Sune | Nesserland | 1903 | 1959. Upphuggen. |
| M/S Sunnanvik | Cem Coaster | 1963 | 1997. Upphuggen. |
| M/S Sunnaren. | Vicmar Navigator | 1948 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Sunward. | Empress | 1966 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Suorva | President Garcia | 1944 | 1975. Upphuggen. |
| M/S Suorva. | Anne II | 1977 | 2002. Upphuggen. |
| M/S Superflex Delta | Gitte 3 | 1989 | 2010. Upphuggen. |
| S/S Supernal | Rewa | 1873 | 1929. Upphuggen. |
| H/C Sure. | 1969 | 1983. Upphuggen. | |
| M/S Surrey | Pit | 1969 | 2004. Upphuggen. |
| S/F Susanne. | 1891 | 1919. Försvann fartyget med man och allt på Atlanten. | |
| M/T Susanne Onstad | Columbia | 1974 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Suzuran Maru. | Poseidon. | 1970. | 2008. Upphuggen. |
| M/S Svanetiya. | Tallinn | 1960. | 2002. Upphuggen. |
| M/S Svaneholm. | Gold Land | 1930 | 1972. Upphuggen. |
| M/S Svanesund | Kostas. | 1948 | 1980. Upphuggen. |
| S/S Svea | Albay | 1883 | 1937. Upphuggen. |
| S/S Svea | Sher | 1900 | 1958. Upphuggen. |
| M/S Svea Corona. | Ionian Express | 1975 | 1995. Upphuggen. |
| M/T Svea Marina. | Orient | 1973 | 199?. Upphuggen. |
| M/S Svea Regina | Safa | 1972 | 2005. Upphuggen. |
| M/T Sveaborg. | 1931 | 1940. Torpederades fartyget | |
| M/T Sveaborg. | Hanga | 1944 | 1963. Upphuggen. |
| M/S Sveadrott. | Emma Bakke. | 1929. | 1954. Sjönk efter en explosion ombord. |
| M/T Sveadrott | Switzerland | 1938 | 1967. Upphuggen. |
| M/T Sveajarl | 1941 | 1943. Minsprängd, sjönk. | |
| M/S Svealand | Al Chishti. | 1917 | 1954. Upphuggen. |
| M/S Svealand. | Neckar Ore | 1973. | 1997. Upphuggen. |
| M/S Sven Salén | Edward Dembowski. | 1941 | 1984. Upphuggen. |
| M/T Sven Salén. | Corrientes I | 1958 | 1986. Upphuggen. |
| M/S Svensksund | Elishavet | 1948 | 1979. Upphuggen. |
| M/T Svenør. | Signy | 1947 | 1964. Upphuggen |
| S/S Svithiod. | 1873 | 1914. Sjönk efter en kollision. | |
| M/T Svithiod. | Mette | 1951 | 1964. Upphuggen. |
| S/S Sweden | Kullaberg | 1869 | 1923. Upphuggen |
| M/S Sydland. | An Hua | 1960. | 2002. Struken ur registren. |
| M/T Sylvania | Constantine P. | 1953 | 1970. Upphuggen. |
| S/S Sylvania. | Genoa | 1957 | 2004. Upphuggen. |
| M/T Sylvania | Polybius | 1968 | 1985. Upphuggen. |
| S/S Sylvia I | Eduard Schupp | 1921 | 1966. Upphuggen |
| M/T Symra | Finny | 1967 | 1992. Upphuggen. |
| S/S Syria | Minerva | 1889. | 1940. Förliser efter bombangrepp. |
| S/S Södertörn | Nick II | 1902 | 1976. Upphuggen. |
| S/S Södra Sverige | Latrum | 1871 | 1949. Upphuggen. |
| S/S T M Verner. | Konga | 1905 | 1960. Upphuggen. |
| M/S Taars | Hiiumaa. | 1966 | 2008. Upphuggen. |
| M/S Taimyr | Maullin | 1968 | 1992. Upphuggen. |
| M/S Tahitien | Atalante | 1953 | 2004. Upphuggen. |
| T/S Taisetsu Maru | Sol Phryne | 1948 | 1991. Sjönk efter en explosion. |
| M/S Talarah. | Bahia Express | 1967 | 1994. Upphuggen. |
| M/S Tamara | Tyning | 1931 | 1969. Upphuggen. |
| M/S Tamara | MSC Teresa | 1974 | 2008. Upphuggen. |
| M/T Tank Emperor. | Dalny | 1950 | 1976. Upphuggen. |
| M/T Tank Empress. | Ronny | 1950 | 1975. Upphuggen. |
| S/S Tanke | Brage | 1902 | 1946. Upphuggen. |
| M/T Tankman | M/T Southern Pioneer. | 1956 | 1976. Sänktes fartyget. |
| M/S Taras Shevchenko | Taras. | 1967 | 2005. upphuggen. |
| M/S Tarfala | Mediterranean Sea | 1953 | 1977. Upphuggen. |
| M/S Tarfala. | Brazilian Wealth | 1974 | 2000. Upphuggen. |
| M/S Tavastland. | 1955 | 1972. Upphuggen. | |
| M/S Taygetos | Noahs Ark | 1979 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Tekirdag | 1977 | 2007. Upphuggen. | |
| S/S Tellus. | Alfredo | 1882 | 1924. Sjönk fartyget. |
| S/S Tenger. | Start | 1910 | 1932. Upphuggen. |
| M/T Tergus | Mary D | 1940 | 1966. Upphuggen. |
| S/S Texas. | 1908 | 1918. Blev fartyget vrak. | |
| S/S Thai | Harding | 1913 | 1954. Blev fartyget vrak. |
| M/S Thea Danielsen | Holst Nordia | 1955 | 1972. Sjönk fartyget. |
| S/S Thelma | Signe | 1906 | 1960. Upphuggen (enligt vissa källor). |
| M/S Theodor Heuss. | Theodor. | 1957 | 1997. Upphuggen. |
| M/S Theseus | United Trader | 1955 | 1975. Sprängd av myndigheter |
| S/S Thjelvar. | Aurora | 1876 | 1962. Upphuggen. |
| S/F Thor | Eliezer | 1873 | 1912. Blev vrak. |
| S/S Thora | Clara Clausen | 1907 | 1962. Upphuggen. |
| S/S Thorsten. | 1884 | 1925. Upphuggen. | |
| S/S Thorunn | Koster | 1917 | 1953. Upphuggen. |
| S/S Thorsa | Sandar | 1907 | 1955. Upphuggen. |
| S/S Thule. | Ernst C | 1849 | 1970. Upphuggen. |
| S/S Thule. | Franca Fassio | 1892 | 1940. Torpederades fartyget och sjönk. |
| M/S Thule | Shalom 3. | 1953 | 1994. Upphuggen. |
| M/S Thuleland. | Admiral Sohn. | 1955 | 1982. Sjönk fartyget. |
| S/S Thyra | 1893 | 1937. Upphuggen. | |
| S/S Thyra. | 1925 | 1942. T.C.L. | |
| S/S Tico. | Norma | 1920 | 1960. Upphuggen. |
| M/S Tidaholm | Tidaholm | 1943 | 1978. Upphuggen. |
| M/S Tilia Gorthon. | Kanika II | 1966 | 1987. Upphuggen. |
| M/S Timmerland. | Amal Express. | 1956 | 1982. Upphuggen. |
| M/S Tiny Tim | Parnon | 1957 | 1985. Upphuggen. |
| S/S Titania | La Rosa | 1897 | 1950. Upphuggen efter brand. |
| M/S Titus | Fidelity | 1971 | 1987. Upphuggen. |
| S/S Tjust. | Korsholm | 1898 | 1959. Upphuggen. |
| M/S Tonghai. | 1940. | 1953. Sjönk efter kollision. | |
| M/S Tosca | Al Wabel | 1947 | 1980. Upphuggen. |
| S/S Tosca | Hwa Shan | 1953 | 1974. Upphuggen. |
| M/S Tokyo. | A.H. | 1967 | 1986. Upphuggen. |
| S/S Tolken. | 1922 | 1942. Torpederades fartyget och sjönk. | |
| S/S Tor. | 1911 | 1953. Upphuggen. | |
| S/S Tor I | Kanholmen. | 1910 | 1952. Upphuggen. |
| M/S Tor Belgia. | Assi Euro Link | 1972 | 2003. Sjönk efter kollision. |
| M/S Tor Mercia | Kaykay Star. | 1969 | 2001. Upphuggen. |
| M/S Tor Nerlandia | Stora Korsnäs Link I | 1972 | 1991. Sjönk efter brand. |
| M/S Tor Scandia. | Plisca | 1970. | 1999. Upphuggen. |
| S/S Torild. | Pollux | 1919 | 1958. Upphuggen. |
| S/S Torland | Lühesand | 1919 | 1960. Försvann fartyget med man och allt. |
| S/S Torne | 1912 | 1940. Sänktes fartyget. | |
| M/S Torne | Tornado | 1959 | 1979. Upphuggen. |
| M/S Torne | Rhine Ore | 1974 | 1998. Upphuggen. |
| M/S Torres. | 1957 | 1979. Slet sig under bogsering och vart vrak. | |
| S/S Torsa. | Zefiro | 1934 | 1971. Upphuggen. |
| M/S Traneland. | Amal Glory. | 1957 | 1980. Upphuggen. |
| M/S Transbaltica. | Karelia. | 1972 | 1986. Upphuggen efter ett haveri. |
| M/S Transcontainer 1. | Niobe I. | 1969 | 2000. Upphuggen. |
| M/S Transilvania | 1938 | 1979. Blev vrak i Donau, 2006. Upphuggen. | |
| S/S Transit No 1 | Mariehamn | 1854 | 1937. Upphuggen. |
| S/S Transit No 3 | Bror Oscar | 1856 | 1916. Torpederades fartyget. |
| S/S Transit No 5. | Austri | 1884. | 1952. Upphuggen. |
| S/S Transit No 6. | Meisfjord. | 1884. | 1961. Upphuggen. |
| T/S Transvaal Castle. | The Big Boat. | 1961. | 2003. Upphuggen. |
| M/S Travancore | Spirit. | 1944 | 1978. Upphuggen. |
| M/S Traviata | Rigoletto | 1955 | 1981. Upphuggen. |
| M/S Traviata | Akbar | 1969 | 1986. Upphuggen. |
| M/S Trekroner. | Al-Qamar Al-Saudi Al-Misri | 1970 | 1994. Sjönk fartyget efter en explosion ombord. |
| S/S Trelleborg. | Ellen | 1872 | 1911. Sjönk fartyget, senare bärgad och upphuggen. |
| M/S Trelleborg. | Veesham IX. | 1958 | 2003. Upphuggen. |
| S/S Trevider. | Igor | 1883 | 1918. Sjönk fartyget. |
| M/S 33 Orientalis | Forest | 1966 | 2006. Upphuggen. |
| M/S Tristan | Jumboemme | 1956 | 1986. Upphuggen |
| M/S Tritonia | Kalidora | 1942 | 1969. Upphuggen. |
| M/S Trivia. | Ann Fortune | 1944 | 1973. Sjönk fartyget. |
| M/S Trolleholm. | 1922 | 1941. Sänktes fartyget. | |
| M/S Trolleholm | Finland | 1946 | 1965. Upphuggen efter en brand. |
| M/S Trojaland. | Brightness | 1962 | 1986. Upphuggen. |
| S/S Trosa. | Vestanvind. | 1898 | 1973. Upphuggen. |
| M/S Troubridge | Marwa | 1961 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Truva | 1966 | 2002. Upphuggen. | |
| M/S Tsugaru Maru. | Al Jawaher | 1964 | 1998. Upphuggen. |
| M/S Tunadal. | Marinette | 1967 | 2004. Upphuggen. |
| M/S Tunaholm | Theoris. | 1938. | 1972. Upphuggen. |
| M/S Tundraland | Artic Ice | 1958 | 1983. Upphuggen. |
| M/S Tungenes | Elisa B | 1966 | 1998. Sjönk under bogsering till skrotvarv. |
| S/S Tunisia | Monodora | 1938 | 1968. Upphuggen. |
| M/S Turandot. | Banglar Preeti | 1957 | 1983. Upphuggen. |
| M/S Turandot. | Loyalty | 1971 | 1986. Upphuggen. |
| S/S Tvåan | Egon | 1909 | 1952. Upphuggen. |
| S/S Twickenham Ferry. | 1934 | 1974. Upphuggen. | |
| S/S Tynwald. | 1947 | 1975. Upphuggen. | |
| S/S Tyr | Reserven | 1874 | 1902. Sjönk fartyget. |
| M/S Tyrsus. | Veesham III | 1961 | 2002. Upphuggen. |
| M/S Tyrusland. | Rui Chang. | 1963 | 1988. Upphuggen. |
| M/S Uddeholm. | Abha. | 1945. | 1977. Grundstötte fartyget, övergivet. |
| S/S Uganda. | Triton. | 1952 | 1986. Vart vrak vid skrotvarvet i Taiwan, upphuggen senare. |
